NOMBRE | CARGO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|---|---|
Dirección General |
||||
Rebeca Quintanar Barceló | Directora General | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3212/3101 | rquintanar@veracruz.gob.mx |
Diego Fernández Olivares | Secretario Técnico | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3200 | dfernandez@veracruz.gob.mx |
Arturo Aguilar Lira | Unidad de Transparencia | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3208 | |
Antonio Hernández Zamora | Unidad de Planeación y Desarrollo | 228 842 3730, 228 842 3737 | 1202 | |
Mayra Ivet Galicia Pérez | Jefa de la Unidad de Genero | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3213 | |
Dirección Administrativa |
||||
Nayeli Martínez Calderón | Directora Administrativa | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3301 | |
Ana María Aguilar Hernández | Subdirectora de Recursos Financieros | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3302 | |
Ana Iris Hernández López | Subdirectora de Recursos Humanos | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3305 | |
María del Pilar Rivera Ruíz | Subdirectora de Servicios Generales | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3316 | |
Abraham Ulises Jiménez Tapia | Subdirector de Tecnologías de la Información | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3206 | |
Dirección de Atención a Población Vulnerable |
||||
Nytzia Aracely Guerrero Barrera | Directora de Atención a Población Vulnerable | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3400 | |
Enrique Cruz Hernández | Subdirector de Asistencia Alimentaria | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3403 | |
Jesús Ruíz González | Encargado de la Subdirección de Desarrollo Comunitario | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3416 | |
Dirección Jurídica y Consultiva |
||||
Jacinto Ceja Luna | Director Jurídico y Consultiva | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3211 | |
David Axayacatl Tedy Esquivel | Subdirector de Asuntos Jurídicos | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3211 | |
Georgina Beatriz Victory Fernández | Subdirectora de Apoyo Jurídico Institucional | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3211 | |
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes |
||||
Lutgarda Madrigal Valdez | Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3701 | |
Cynthia Brizuela Alcocer | Subprocuradora de Atención Jurídica Familiar, Albergues y Centros Asistenciales de Niñas, Niños y Adolescentes. | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3704 | |
Virginia Morales Rodríguez | Subprocuradora de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3704 | |
Víctor Ángel Antonio Jiménez | Subdirector de Adopciones | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3704 | |
María Leonor Emma Kurí Galván | Subdirectora de la Casa Asistencial CONECALLI | 228 817 0708 | ||
Dirección de Asistencia e Integración Social |
||||
Marco Antonio González Rivera | Director de Asistencia e Integración Social | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3500 | |
Joel David Gasca Herrera | Subdirector Integral al Adulto Mayor | 228 818 2489 | 3500 | |
Felipe Bernardo Vargas Hernández | Subdirector de Servicios Médicos Asistenciales | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3500 | |
Dirección del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social |
||||
Emilio Martínez Cruz | Director del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social CRISVER | 228 819 4631 | ||
Esther González Paz | Subdirectora del Centro de Rehablitación e Inclusión Social CRISVER | 228 819 4631 | ||
- | Subdirector Estatal para la Detección del Autismo CRISVER | 228 819 4631 | ||
Angélica Burgos Balbuena | Subdirectora de Gestión y Control de Recursos CREEVER | 228 819 4631 | ||
Centro de Artes Indigenas |
||||
Humberto García Gacía | Centro de las Artes Indígenas | 782 821 7089 | ||
Priscilla Tron Fadanelli | Enlace del CAI | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3230 | |
Dirección de Programas Especiales |
||||
- | Director de Programas Especiales | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3103 | |
Contraloría Interna |
||||
Hiram Guzmán Vásquez | Titular del Órgano Interno de Control | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3107 | |
Manos Veracruzanas |
||||
Armando Jesús Márquez Álvarez | Coordinador | 228 840 7586 |