NOMBRE | CARGO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|---|---|
Dirección General |
||||
Rebeca Quintanar Barceló | Directora General | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3212/3101 | rquintanar@veracruz.gob.mx |
Diego Fernández Olivares | Secretario Técnico | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3200 | dfernandez@veracruz.gob.mx |
Trinidad Pimentel Rueda | Unidad de Transparencia | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3208 | |
- | Unidad de Planeación y Desarrollo | 228 842 3730, 228 842 3737 | 1202 | |
Mayra Ivet Galicia Pérez | Jefa de la Unidad de Genero | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3213 | |
Dirección Administrativa |
||||
Nayeli Martínez Calderón | Directora Administrativa | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3301 | |
Ana María Aguilar Hernández | Subdirectora de Recursos Financieros | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3302 | |
Ana Iris Hernández López | Subdirectora de Recursos Humanos | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3305 | |
María del Pilar Rivera Ruíz | Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3316 | |
Abraham Ulises Jiménez Tapia | Subdirector de Tecnologías de la Información | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3206 | |
Dirección de Atención a Población Vulnerable |
||||
Nytzia Aracely Guerrero Barrera | Directora de Atención a Población Vulnerable | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3400 | |
Enrique Cruz Hernández | Subdirector de Asistencia Alimentaria | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3403 | |
Miguel Ángel Melchor González | Encargado de Despacho de la Subdirección de Desarrollo Comunitario | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3416 | |
Dirección Jurídica y Consultiva |
||||
Jacinto Ceja Luna | Director Jurídico y Consultivo | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3211 | |
David Axayacatl Tedy Esquivel | Subdirector de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Administrativos | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3211 | |
Georgina Beatriz Victory Fernández | Subdirectora de Legislación y Consulta | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3211 | |
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes |
||||
Lutgarda Madrigal Valdez | Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3701 | |
Cynthia Brizuela Alcocer | Subprocuradora de Riesgos y Difusión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3704 | |
Virginia Morales Rodríguez | Subprocuradora de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3704 | |
- | Subprocurador de Adopciones y Familias de Acogida. | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3704 | |
María Leonor Emma Kurí Galván | Subprocuradora de Centros de Asistencia Social de la Niñez y la Adolescencia. | 228 817 0708 | ||
José Ramón Alor Sánchez | Ejecutivo de Proyectos para la Operación de la Línea de Alerta | 228 842 3730, 228 842 3737 | 2100 | |
Dirección de Asistencia e Integración Social |
||||
José Carlos Paniagua Landa | Director de Asistencia e Integración Social | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3500 | |
Gisela Ramón Contreras | Encargada de Despacho de la Subdirección de Atención Integral al Adulto Mayor | 228 818 2489 | 3500 | |
Marco Antonio López Cabrera | Encargado de despacho de la Subdirección de Servicios Médicos Asistenciales | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3500 | |
Dirección del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social |
||||
César Misael Cerecedo Zapata | Encargado de Despacho de la Dirección del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social | 228 819 4631 | ||
- | Subdirector del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social | 228 819 4631 | ||
Itzel Adriana Dionicio Cruz | Subdirectora del Centro Estatal para la Detección de Autismo | 228 819 4631 | ||
Angélica Burgos Balbuena | Subdirectora de Gestión y Control de Recursos | 228 819 4631 | ||
Dirección del Centro de Artes Indígenas |
||||
Humberto García García | Director del Centro de las Artes Indígenas | 782 821 7089 | ||
Priscilla Tron Fadanelli | Enlace del CAI | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3230 | |
Contraloría Interna |
||||
Hiram Guzmán Vásquez | Titular del Órgano Interno de Control | 228 842 3730, 228 842 3737 | 3107 | |
Manos Veracruzanas |
||||
Armando Jesús Márquez Álvarez | Administrador de Manos Veracruzanas y Parque Murillo Vidal | 228 840 7586 |