NOMBRE | CARGO | TELÉFONO | EXT. |
---|---|---|---|
Dirección General |
|||
Clara Mora Juárez | Directora General | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3212-3101 |
Patricia Zárate Huesca | Secretaria Técnica | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3200-3202 |
María Teresa Díaz Carretero | Unidad de Transparencia | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3208 |
Ana Mardi Reyes Jímenez | Jefa de la Unidad de Planeación y Desarrollo | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3205 |
Edith Muñoz Limón | Jefa de la Unidad de Genero | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3213 |
Dirección Administrativa |
|||
Andrea del Mar Peña Ramos | Directora Administrativa | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3301 |
Martha Ruíz Lagunes | Subdirectora de Recursos Financieros | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3302 |
José López Lendechy | Subdirector de Recursos Humanos | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3118 |
Yajaira Yahel Rodríguez Bello | Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3316 |
Jonathan Edir Ortega Rojas | Subdirector de Tecnologías de la Información | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3206 |
Dirección de Atención a Población Vulnerable |
|||
- | Directora de Atención a Población Vulnerable | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3400 |
Víctor Leonel Gómez Mendoza | Subdirector de Asistencia Alimentaria | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3403 |
Luis Alonso Orta López | Subdirector de Desarrollo Comunitario | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3416 |
Dirección Jurídica y Consultiva |
|||
Hugo Sosa Sánchez | Director Jurídico y Consultivo | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3211 |
Jessica Aguirre García | Subdirectora de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Administrativos | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3211 |
Iris Andrea de la Parra Murguía | Subdirectora de Legislación y Consulta | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3211 |
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes |
|||
Liliana López Coronado | Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3700 y 3701 |
Octavio Armenta Hernández | Subprocurador de Riesgos y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3706 |
Sebastián Mota Martínez | Subprocurador de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3709 |
Jorge Alberto Ramírez Balderas | Subprocurador de Adopciones y Familias de Acogida | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3708 |
Verónica Perea Valerio | Subprocuradora de Centros de Asistencia Social de la Niñez y la Adolescencia | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3700 |
Dirección de Asistencia e Integración Social |
|||
Marlen Guadalupe Hernández Castillo | Directora de Asistencia e Integración Social | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3500 |
Anselma García Morales | Subdirectora de Atención Integral al Adulto Mayor | 228 818 2489 | - |
Indris Reina Salas Sosa | Subdirectora de Servicios Médicos Asistenciales | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3503 |
Dirección del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social |
|||
Monsserrat Murrieta Moreno | Directora del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social | 228 819 4631, 228 819 4677, 228 819 1405 | 3106 |
Ana Paola Lozano Hernández | Subdirectora de Rehabilitación e Inclusión Social | 228 819 4631, 228 819 4677, 228 819 1405 | 3303 |
Leila Linette Herrera Salas | Subdirectora del Centro Estatal para la Detección de Autismo | 228 819 4631, 228 819 4677, 228 819 1405 | 3111 |
Lizeth Hernández Moguel | Subdirectora de Gestión y Control de Recursos | 228 819 4631, 228 819 4677, 228 819 1405 | 3206 |
Dirección del Centro de Artes Indígenas |
|||
Guadalupe Simbrón García | Director del Centro de las Artes Indígenas | 782 821 7089 | - |
Contraloría Interna |
|||
Mercedes del Alba Navarra Aguilar | Titular del Órgano Interno de Control | 228 842 3730 y 228 842 3737 | 3107 |
Manos Veracruzanas |
|||
Claudia Teresa Pérez Vázquez | Administradora de Manos Veracruzanas y Parque Murillo Vidal | 228 817 1255 y 228 840 7586 | - |
Parque Infantil Cri-Cri |
|||
María de los Ángeles Pérez Verdusco | Administradora del Parque Infantil Cri-Cri | (229) 9377442 | - |
Balneario Mocambo |
|||
Sixto Jonathan Rosado Corro | Administrador del Balneario Popular MOCAMBO | - | - |