Artículo 15.
Los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información pública, de conformidad con los lineamientos que para el caso expida el Sistema Nacional, al inicio de cada año o dentro de los siguientes diez días naturales a que surja alguna modificación, de acuerdo con sus atribuciones y a disposición de cualquier interesado, conforme a lo siguiente:
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Unidad de Planeación y Desarrollo | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Unidad de Planeación y Desarrollo | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Unidad de Planeación y Desarrollo | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Dirección Jurídica y Consultiva | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Unidad de Planeación y Desarrollo | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
II. a Estructura Orgánica | II. a Estructura Orgánica | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
II. b Organigrama | II. b Organigrama | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
II. a Estructura Orgánica | II. a Estructura Orgánica | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
II. b Organigrama | II. b Organigrama | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
II. a Estructura Orgánica | II. a Estructura Orgánica | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
II. b Organigrama | II. b Organigrama | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
II. a Estructura Orgánica | II. a Estructura Orgánica | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
II. b Organigrama | II. b Organigrama | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades del Area. | III. Facultades del Area. | Subdirección Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
---|---|---|---|---|
III. Facultades del Area. | III. Facultades del Area. | Subdirección de Recursos Financieros | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades del Area. | III. Facultades del Area. | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades del Area. | III. Facultades del Area. | Dirección Jurídica y Consultiva | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades del Area. | III. Facultades del Area. | Dirección de Asistencia e Integración Social | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades del Area. | III. Facultades del Area. | Dirección del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades del Area. | III. Facultades del Area. | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades del Area. | III. Facultades del Area. | Centro de Artes Indigenas | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades del Area. | III. Facultades del Area. | Unidad de Planeación y Desarrollo | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades del Area. | III. Facultades del Area. | Unidad de Transparencia | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
IV. Metas y Objetivos | IV. Metas y Objetivos | Dirección General / Unidad de Planeación y Desarrollo | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
IV. Metas y Objetivos | IV. Metas y Objetivos | Dirección General / Unidad de Planeación y Desarrollo | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
V. Indicadores de Interés Público | V. Indicadores de Interés Público | Unidad de Planeación y Desarrollo | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
V. Indicadores de Interés Público | V. Indicadores de Interés Público | Unidad de Planeación y Desarrollo | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
V. Indicadores de Interés Público | V. Indicadores de Interés Público | Unidad de Planeación y Desarrollo | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
V. Indicadores de Interés Público | V. Indicadores de Interés Público | Unidad de Planeación y Desarrollo | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
VI. Indicadores de Objetivos y Resultados | VI. Indicadores de Objetivos y Resultados | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
VI. Indicadores de Objetivos y Resultados | VI. Indicadores de Objetivos y Resultados | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
VI. Indicadores de Objetivos y Resultados | VI. Indicadores de Objetivos y Resultados | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
VI. Indicadores de Objetivos y Resultados | VI. Indicadores de Objetivos y Resultados | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
VII. Directorio | VII. Directorio | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
VII. Directorio | VII. Directorio | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
VII. Directorio | VII. Directorio | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
VII. Directorio | VII. Directorio | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
VIII. Sueldos, formato A | VIII. Sueldos, formato A | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
VIII. Sueldos, formato B | VIII. Sueldos, formato B | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
VIII. Sueldos, formato A | VIII. Sueldos, formato A | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
VIII. Sueldos, formato B | VIII. Sueldos, formato B | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
VIII. Sueldos, formato A | VIII. Sueldos, formato A | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
VIII. Sueldos, formato B | VIII. Sueldos, formato B | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
VIII. Sueldos, formato A | VIII. Sueldos, formato A | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
VIII. Sueldos, formato B | VIII. Sueldos, formato B | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
Viáticos | Viáticos | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
Viáticos | Viáticos | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
Viáticos | Viáticos | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
X a. Plazas | X a. Plazas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
X b. Total de Plazas Vacantes y Ocupadas | X b. Total de Plazas Vacantes y Ocupadas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
X a. Plazas | X a. Plazas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
X b. Total de Plazas Vacantes y Ocupadas | X b. Total de Plazas Vacantes y Ocupadas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
X a. Plazas | X a. Plazas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
X b. Total de Plazas Vacantes y Ocupadas | X b. Total de Plazas Vacantes y Ocupadas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
X a. Plazas | X a. Plazas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
X b. Total de Plazas Vacantes y Ocupadas | X b. Total de Plazas Vacantes y Ocupadas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XI. Contrataciones por honorarios | XI. Contrataciones por honorarios | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
XI. Contrataciones por honorarios | XI. Contrataciones por honorarios | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XI. Contrataciones por honorarios | XI. Contrataciones por honorarios | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XI. Contrataciones por honorarios | XI. Contrataciones por honorarios | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XII a. Declaraciones Patrimoniales | XII a. Declaraciones Patrimoniales | Órgano Interno de Control | 29/10/2020 | 30/09/2020 |
---|---|---|---|---|
XII b. Declaraciones Patrimoniales | XII b. Declaraciones Patrimoniales | Órgano Interno de Control | 29/10/2020 | 30/09/2020 |
XII c. Declaraciones Patrimoniales | XII c. Declaraciones Patrimoniales | Órgano Interno de Control | 29/10/2020 | 30/09/2020 |
XIII. Unidad de Transparencia | XIII. Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | 30/01/2022 | 31/12/2021 |
---|---|---|---|---|
XIII. Unidad de Transparencia | XIII. Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIII. Unidad de Transparencia | XIII. Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIII. Unidad de Transparencia | XIII. Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XIII. Unidad de Transparencia | XIII. Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIV. Concursos para Cargos Públicos | XIV. Concursos para Cargos Públicos | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
XIV. Concursos para Cargos Públicos | XIV. Concursos para Cargos Públicos | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIV. Concursos para Cargos Públicos | XIV. Concursos para Cargos Públicos | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIV. Concursos para Cargos Públicos | XIV. Concursos para Cargos Públicos | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:a) Área;b) Denominación del programa;c) Periodo de vigencia;d) Diseño, objetivos y alcances;e) Metas físicas;f) Población beneficiada estimada;g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal;
h) Requisitos y procedimientos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) Mecanismos de exigibilidad;
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia demedición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
m) Formas de participación social;
n) Articulación con otros programas sociales;
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo;
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Subdirección de Recursos Financieros | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Subdirección de Recursos Financieros | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XVII. Información Curricular | XVII. Información Curricular | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
XVII. Información Curricular | XVII. Información Curricular | Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVII. Información Curricular | XVII. Información Curricular | Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVII. Información Curricular | XVII. Información Curricular | Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XVIII. Servidores Públicos con sanciones | XVIII. Servidores Públicos con sanciones | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
XVIII. Servidores Públicos con sanciones | XVIII. Servidores Públicos con sanciones | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVIII. Servidores Públicos con sanciones | XVIII. Servidores Públicos con sanciones | Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVIII. Servidores Públicos con sanciones | XVIII. Servidores Públicos con sanciones | Subdirección de Recursos Humanos | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Centro de Artes Indígenas | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Centro de Artes Indígenas | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Centro de Artes Indígenas | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Centro de Artes Indigenas | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Centro de Artes Indígenas | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Centro de Artes Indígenas | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Centro de Artes Indigenas | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Centro de Artes Indigenas | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 22/10/2024 | 30/09/2023 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XXIV. Informes de Auditorías | XXIV. Informes de Auditorías | Subdirección de Recursos Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
XXIV. Informes de Auditorías | XXIV. Informes de Auditorías | Subdirección de Recursos Financieros | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XXIV. Informes de Auditorías | XXIV. Informes de Auditorías | Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XXIV. Informes de Auditorías | XXIV. Informes de Auditorías | Subdirección de Recursos Financieros | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XXV. Resultado de estados financieros | XXV. Resultado de estados financieros | Subdirección de Recurso Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
XXV. Resultado de estados financieros | XXV. Resultado de estados financieros | Subdirección de Recurso Financieros | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XXV. Resultado de estados financieros | XXV. Resultado de estados financieros | Subdirección de Recurso Financieros | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XXVI. Recursos públicos | XXVI. Recursos públicos | Subdirección de Recursos Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
XXVI. Recursos públicos | XXVI. Recursos públicos | Subdirección de Recursos Financieros | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XXVI. Recursos públicos | XXVI. Recursos públicos | Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XXVI. Recursos públicos | XXVI. Recursos públicos | Subdirección de Recursos Financieros | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XXVII. Permisos y licencias | XXVII. Permisos y licencias | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 31/01/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|---|---|
XXVII. Permisos y licencias | XXVII. Permisos y licencias | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XXVII. Permisos y licencias | XXVII. Permisos y licencias | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XXVII. Permisos y licencias | XXVII. Permisos y licencias | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XXVII. Permisos y licencias | XXVII. Permisos y licencias | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;2. Los nombres de los participantes o invitados;3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación, y
14. El finiquito;
b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación, y
11. El finiquito;
XXVIII Adquisiciones | XXVIII Adquisiciones | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
XXVIII. Adquisiciones B | XXVIII. Adquisiciones B | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XXVIII Adquisiciones | XXVIII Adquisiciones | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XXVIII. Adquisiciones B | XXVIII. Adquisiciones B | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XXVIII. Adquisiciones AI | XXVIII. Adquisiciones AI | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XXVIII. Adquisiciones AI | XXVIII. Adquisiciones AI | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 22/10/2024 | 30/09/2024 |
XXIX. Informes | XXIX. Informes | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|
XXIX. Informes | XXIX. Informes | Unidad de Transparencia | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XXIX. Informes | XXIX. Informes | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XXIX. Informes | XXIX. Informes | Unidad de Transparencia | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XXIX. Informes | XXIX. Informes | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
