Artículo 70.
En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Unidad de Planeación y Desarrollo | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Unidad de Planeación y Desarrollo | 27/04/2024 | 31/04/2024 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/04/2024 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Unidad de Planeación y Desarrollo | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Dirección Jurídica y Consultiva | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
I. Marco Normativo | I. Marco Normativo | Unidad de Planeación y Desarrollo | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
II a. Estructura Orgánica | II a. Estructura Orgánica | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
II b. Organigrama | II b. Organigrama | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
II. a Estructura Orgánica | II. a Estructura Orgánica | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
II b. Organigrama | II b. Organigrama | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
II. a Estructura Orgánica | II. a Estructura Orgánica | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
II b. Organigrama | II b. Organigrama | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
II. a Estructura Orgánica | II. a Estructura Orgánica | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
II b. Organigrama | II b. Organigrama | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
III. Facultades | III. Facultades | Centro de las Artes Indígenas | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
III. Facultades | III. Facultades | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
III. Facultades | III. Facultades | Dirección de Asistencia e Integración Social | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
III. Facultades | III. Facultades | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
III. Facultades | III. Facultades | Subdirección de Recursos Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
III. Facultades | III. Facultades | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
III. Facultades | III. Facultades | Sudbirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
III. Facultades | III. Facultades | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
III. Facultades | III. Facultades | Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
III. Facultades | III. Facultades | Unidad de Planeación y Desarrollo | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
III. Facultades | III. Facultades | Unidad de Transparencia | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
III. Facultades | III. Facultades | Centro de las Artes Indígenas | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Dirección de Asistencia e Integración Social | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Subdirección de Recursos Financieros | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Sudbirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Unidad de Planeación y Desarrollo | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Unidad de Transparencia | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Centro de las Artes Indígenas | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Dirección de Asistencia e Integración Social | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Sudbirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Unidad de Planeación y Desarrollo | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Unidad de Transparencia | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Centro de las Artes Indígenas | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Dirección de Asistencia e Integración Social | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Subdirección de Recursos Financieros | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Dirección Jurídica y Consultiva | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Sudbirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Unidad de Planeación y Desarrollo | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
III. Facultades | III. Facultades | Unidad de Transparencia | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
IV. Metas y Objetivos | IV. Metas y Objetivos | Dirección General / Unidad de Planeación y Desarrollo | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
IV. Metas y Objetivos | IV. Metas y Objetivos | Dirección General / Unidad de Planeación y Desarrollo | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
V. Indicadores de Interés Público | V. Indicadores de Interés Público | Dirección General / Unidad de Planeación y Desarrollo | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
V. Indicadores de Interés Público | V. Indicadores de Interés Público | Dirección General / Unidad de Planeación y Desarrollo | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
V. Indicadores de Interés Público | V. Indicadores de Interés Público | Dirección General / Unidad de Planeación y Desarrollo | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
V. Indicadores de Interés Público | V. Indicadores de Interés Público | Dirección General / Unidad de Planeación y Desarrollo | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
VI. Indicadores de rendición de cuentas | VI. Indicadores de rendición de cuentas | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
VI. Indicadores de rendición de cuentas | VI. Indicadores de rendición de cuentas | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
VI. Indicadores de rendición de cuentas | VI. Indicadores de rendición de cuentas | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
VI. Indicadores de rendición de cuentas | VI. Indicadores de rendición de cuentas | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
VII. Directorio | VII. Directorio | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
VII. Directorio | VII. Directorio | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
VII. Directorio | VII. Directorio | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
VII. Directorio | VII. Directorio | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
VIII. Remuneraciones | VIII. Remuneraciones | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
VIII. Remuneraciones, formato B | VIII. Remuneraciones, formato B | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
VIII. Remuneraciones | VIII. Remuneraciones | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
VIII. Remuneraciones, formato B | VIII. Remuneraciones, formato B | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
VIII. Remuneraciones | VIII. Remuneraciones | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
VIII. Remuneraciones, formato B | VIII. Remuneraciones, formato B | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
VIII. Remuneraciones | VIII. Remuneraciones | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
VIII. Remuneraciones, formato B | VIII. Remuneraciones, formato B | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
IX. Gastos | IX. Gastos | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
IX. Gastos | IX. Gastos | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
IX. Gastos | IX. Gastos | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
IX. Gastos | IX. Gastos | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
X a. Plazas | X a. Plazas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
X b. Total de plazas vacantes y ocupadas | X b. Total de plazas vacantes y ocupadas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
X a. Plazas | X a. Plazas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
X b. Total de plazas vacantes y ocupadas | X b. Total de plazas vacantes y ocupadas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
X a. Plazas | X a. Plazas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
X b. Total de plazas vacantes y ocupadas | X b. Total de plazas vacantes y ocupadas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
X a. Plazas | X a. Plazas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
X b. Total de plazas vacantes y ocupadas | X b. Total de plazas vacantes y ocupadas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
XI. Servicios Profesionales | XI. Servicios Profesionales | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XI. Servicios Profesionales | XI. Servicios Profesionales | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XI. Servicios Profesionales | XI. Servicios Profesionales | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XI. Servicios Profesionales | XI. Servicios Profesionales | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
XII a. Declaraciones Patrimoniales | XII a. Declaraciones Patrimoniales | Órgano Interno de Control | 29/10/2020 | 30/09/2020 |
XII b. Declaraciones Patrimoniales | XII b. Declaraciones Patrimoniales | Órgano Interno de Control | 29/10/2020 | 30/09/2020 |
XII c. Declaraciones Patrimoniales | XII c. Declaraciones Patrimoniales | Órgano Interno de Control | 29/10/2020 | 30/09/2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
XIII. Unidad de Transparencia | XIII. Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIII. Unidad de Transparencia | XIII. Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIII. Unidad de Transparencia | XIII. Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIII. Unidad de Transparencia | XIII. Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
XIV. Concursos para Cargos Públicos | XIV. Concursos para Cargos Públicos | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIV. Concursos para Cargos Públicos | XIV. Concursos para Cargos Públicos | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIV. Concursos para Cargos Públicos | XIV. Concursos para Cargos Públicos | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIV. Concursos para Cargos Públicos | XIV. Concursos para Cargos Públicos | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:a) Área;b) Denominación del programa;c) Periodo de vigencia;d) Diseño, objetivos y alcances;e) Metas físicas;f) Población beneficiada estimada;g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal;h) Requisitos y procedimientos de acceso;i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;j) Mecanismos de exigibilidad;k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia demedición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;m) Formas de participación social;
n) Articulación con otros programas sociales;
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo;
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Jurídica y Consultiva | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Jurídica y Consultiva | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XVI a. Normatividad Laboral | XVI a. Normatividad Laboral | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XVI b. Recursos públicos entregados | XVI b. Recursos públicos entregados | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
XVII. Información Curricular | XVII. Información Curricular | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVII. Información Curricular | XVII. Información Curricular | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVII. Información Curricular | XVII. Información Curricular | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVII. Información Curricular | XVII. Información Curricular | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
XVIII. Sanciones Administrativas | XVIII. Sanciones Administrativas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XVIII. Sanciones Administrativas | XVIII. Sanciones Administrativas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XVIII. Sanciones Administrativas | XVIII. Sanciones Administrativas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XVIII. Sanciones Administrativas | XVIII. Sanciones Administrativas | Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Humanos | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
XIX. Servicios DAIS | XIX. Servicios DAIS | Dirección de Asistencia e Integración Social | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección del Centro de las Artes Indígenas | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección del Centro de Rehabilitación de Inclusión Social | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección del Centro de las Artes Indígenas | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección del Centro de Rehabilitación de Inclusión Social | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección del Centro de las Artes Indígenas | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección del Centro de Rehabilitación de Inclusión Social | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección del Centro de las Artes Indígenas | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección del Centro de Rehabilitación de Inclusión Social | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XIX. Servicios ofrecidos | XIX. Servicios ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección del Centro de las Artes Indígenas | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección del Centro de las Artes Indígenas | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección del Centro de las Artes Indígenas | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 30/07/2024 | 30/06/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección Jurídica y Consultiva | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Asistencia e Integración Social | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección de Atención a Población Vulnerable | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Dirección del Centro de las Artes Indígenas | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
XX. Trámites ofrecidos | XX. Trámites ofrecidos | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER) | 23/10/2024 | 30/09/2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
A) Información financiera de (presupuesto asignado) | A) Información financiera de (presupuesto asignado) | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2022 | 30/06/2022 |
B) Información financiera de (informes de gasto) | B) Información financiera de (informes de gasto) | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 30/07/2022 | 30/06/2022 |
A) Información financiera de (presupuesto asignado) | A) Información financiera de (presupuesto asignado) | Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Financieros | 27/04/2023 | 31/03/2023 |
